設備紹介
- HOME
- 設備紹介
NC旋盤12台、NC旋盤ロボット付13台、NC旋盤バーフィーダー付6台、マシニングセンター13台をはじめ、各種測定器を備えて精密部品加工を行っています。
設備紹介写真
設備一覧
縦型マシニングセンター
設備・機器名 | メーカ名 | 型式 | テーブルサイズ | 工具テーパ | 最高回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | ファナック | α-T14 | 500×370mm | BT30 | 8,000 | 2台 |
縦型マシニングセンター | ファナック | α-D14MiB5 | 500×370mm | BT30 | 8,000 | 2台 |
縦型マシニングセンター | 池貝 | TV-4 | 700×420mm | BT40 | 6,000 | 3台 |
縦型マシニングセンター | 森精機 | NVX5100 | 1350×600mm | BT40 | 12,000 | 1台 |
縦型マシニングセンター | KIWA | EX51-T20 | 700×435mm | BT40 | 4,000 | 1台 |
縦型マシニングセンター | 池貝鉄工 | TV-5U | 1100×510mm | BT50 | 4,000 | 1台 |
縦型マシニングセンター | 池貝鉄工 | TV-5 | 1100×510mm | BT50 | 4,000 | 1台 |
縦型マシニングセンター | 森精機 | MV-55 | 1400×435mm | BT50 | 4,000 | 1台 |
縦型マシニングセンター | オークマ | MILLC-44V | 630×400mm | BT40 | 12,000 | 1台 |
NC旋盤
設備・機器名 | メーカ名 | 型式 | テーブルサイズ | 工具テーパ | 最高回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 森精機 | CL253 | 8 | – | 3,500 | 3台 |
NC旋盤 | 高松機械 | X-10 | 6(コレット) | – | 3,500 | 2台 |
NC旋盤 | 高松機械 | EX10 | 6(コレット) | – | 4,500 | 1台 |
NC複合旋盤 | 高松機械 | XY120 | 6 | – | 4,500 | 1台 |
NC旋盤 | 滝沢 | TC-2 | 8 | – | 3,200 | 1台 |
NC旋盤 | MAZAK | 20H-p | 10 | – | 4,000 | 1台 |
NC旋盤 | MAZAK | 250 | 10 | – | 3,500 | 1台 |
NC旋盤 | DMG森精機 | DuraTurn2030 | 8 | – | 4,000 | 1台 |
NC旋盤 | MAZAK | 3L | 12 | – | 2,200 | 1台 |
NC旋盤ロボット付き
設備・機器名 | メーカ名 | 型式 | テーブルサイズ | 工具テーパ | 最高回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 高松機械 | X-12 | 6 | – | 3,500 | 1台 |
NC旋盤 | 高松機械 | X-10 | 6 | – | 3,500 | 1台 |
NC旋盤 | 高松機械 | X150 | 8 | – | 3,500 | 3台 |
NC旋盤 | MAZAK | 12C | 8 | – | 4,000 | 3台 |
NC旋盤 | 森精機 | CL203 | 8 | – | 3,500 | 1台 |
NC旋盤 | オークマ | 2SP150H | 6 | – | 4,500 | 1台 |
NC複合旋盤 | 高松機械 | XY120PLUS | SAD50 | – | 4,000 | 3台 |
NC旋盤バーフィーダー付き
設備・機器名 | メーカ名 | 型式 | テーブルサイズ | 工具テーパ | 最高回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NC旋盤バーフィーダー付き | 森精機 | CL1500 | SAD40 | – | 6,000 | 1台 |
NC複合旋盤バーフィーダー付き | 高松機械 | XY120 | 6 | – | 4,500 | 2台 |
NC複合旋盤バーフィーダー付き | 高松機械 | XY120PLUS | SAD50 | – | 4,500 | 1台 |
NC旋盤バーフィーダー付き | ワシノ | J1 | SAD40 | – | 4,000 | 1台 |
NC旋盤バーフィーダー付き | ワシノ | J3 | SAD65 | – | 4,000 | 1台 |
洗浄機
設備・機器名 | メーカ名 | 型式 | テーブルサイズ | 工具テーパ | 最高回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
洗浄機 | カタオカ | 05-5830 | – | – | – | 1台 |
アルカリイオン洗浄機 | 高橋金属 | TIWS | – | – | – | 1台 |
測定器
設備・機器名 | メーカ名 | 型式 | テーブルサイズ | 工具テーパ | 最高回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
投影機 | ミツトヨ | PJ311 | – | – | – | 1台 |
表面粗さ計 | ミツトヨ | SJ402 | – | – | – | 1台 |
形状荒さ計測器 | 東京精密 | SURFCOM 2000DX3 |
– | – | – | 1台 |
画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6020 | – | – | – | 1台 |
その他
設備・機器名 | メーカ名 | 型式 | テーブルサイズ | 工具テーパ | 最高回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドリルセンター | 吉田 | YDC96 | – | BT40 | 1,200 | 1台 |
切断機 | アマダ | HA250 | – | – | – | 1台 |